組み合わせ表
日付 | 開催エリア | コース | エントリー | 組合せ表 |
8/25(金) | 関西 | ABCゴルフ倶楽部 | 終了 | 組み合わせ表 |
8/30(水) | 関東第一 | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | 終了 | 組み合わせ表 |
9/6(水) | 中部 | セントクリークゴルフクラブ | 終了 | 組み合わせ表 |
10/2(月) | 関東第二 | イーグルポイントゴルフクラブ | 終了 | 組み合わせ表 |
11/7(火) | 関東第三 | 富士桜カントリー倶楽部 | 終了 | 組み合わせ表 |
11/27(月) | 関東第四 | 浜野ゴルフ倶楽部 | 終了 | 組み合わせ表 |
大会結果
8/25(金) | ABCゴルフ倶楽部 | シングル | ダブルス | ジュニア | プロ/研修生 |
8/30(水) | 袖ヶ浦カンツリー倶楽部 | シングル | ダブルス | ジュニア | プロ/研修生 |
9/6(水) | セントクリークゴルフクラブ | シングル | ダブルス | ジュニア | プロ/研修生 |
10/2(月) | イーグルポイントゴルフクラブ | シングル | ダブルス | ジュニア | プロ/研修生 |
11/7(火) | 富士桜カントリー倶楽部 | シングル | ダブルス | ジュニア | プロ/研修生 |
11/27(月) | 浜野ゴルフクラブ | シングル | ダブルス | ジュニア | プロ/研修生 |
ファイナル大会結果
大会結果
12/23(土) | 房総カントリークラブ房総ゴルフ場 | シングル競技部門 | プロ個別 | ダブルス |